# Classificação de contas contábeis

Para a geração da revisão analítica, é necessário que as contas estejam devidamente classificadas. Para isso, o sistema possibilita essa classificação de duas formas.

{% hint style="warning" %}
**Importante:** Os grupos de contas de patrimônio serão classificados automaticamente a partir da importação da ECD, caso as contas possuam suas contas referenciadas. Se a ECD não possuir referências, as contas deverão ser classificadas manualmente.
{% endhint %}

### Classificando manualmente

Para classificação das contas contábeis de forma manual, basta acessar a tela de plano de contas, clicar nas opções abrir a opção detalhar, após a abertura da tela escolha a conta que deseja classificar e clique nas opções daquela conta e em seguida clique em alterar.

### Exportando para classificar

Para classificar as contas utilizando uma planilha excel, basta acessar o cadastro de empresas, selecionar a aba plano de contas e exportar o plano de contas que será classificado.

Será exportada uma planilha com as contas do plano de contas selecionado. Para classificar, basta preencher a coluna CodGrupo, conforme a tabela de grupos.

Salve o arquivo, acesse novamente as opções do plano de contas e clique em "Atualizar grupos", O sistema vai abrir uma janela para a seleção de um arquivo em seu computador, Caso a classificação não esteja conforme o sistema espera, será exibido um alerta informando ao usuário qual a linha e a conta que está classificada incorretamente.

{% hint style="info" %}
Contas do **PATRIMONIAL** devem ser classificadas no nível **ANALÍTICO**.

Contas de **RESULTADO** devem ser classificadas no nível **SINTÉTICO**.
{% endhint %}

### Tabela de classificação de grupos de contas - Ativo

|                  Descrição                 | Código |
| :----------------------------------------: | :----: |
|        Caixa e equivalentes de caixa       |   A10  |
|          Investimentos financeiros         |   A20  |
|              Contas a receber              |   B10  |
|                  Estoques                  |   C10  |
|            Tributos a recuperar            |   D10  |
|                Adiantamentos               |   D20  |
|           Outras contas a receber          |   D30  |
|            Despesas antecipadas            |   E10  |
| Ativos não circulantes Mantidos para Venda |   F10  |
|              Contas a Receber              |  G1010 |
|          Investimentos Financeiros         |  G1020 |
|             Partes Relacionadas            |  G1030 |
|             Impostos Diferidos             |  G1040 |
|             Depósitos Judiciais            |  G1050 |
|            Tributos a Recuperar            |  G1060 |
|          Outros Créditos a Receber         |  G1070 |
|            Ativo Direito de Uso            |   H10  |
|  Investimentos em Coligadas e Controladas  |   I10  |
|       Propriedades para Investimentos      |   I20  |
|            Outros Investimentos            |   I30  |
|              Ativo Imobilizado             |   N10  |
|               Ativo Biológico              |   N20  |
|              Ativo Intangível              |   O10  |
|               Ativo Biológico              |  N1030 |

### Tabela de classificação de grupos de contas - Passivo

|             Descrição             | Código |
| :-------------------------------: | :----: |
|            Fornecedores           |  AA10  |
|     Obrigações com Empregados     |  BB10  |
|         Obrigações Fiscais        |  DD10  |
|    Empréstimos e Financiamentos   |  CC10  |
|     Passivo de Arrendamento CP    |  CC20  |
|       Outras Contas a Pagar       |  EE10  |
|            Fornecedores           |  LL10  |
|         Obrigações Fiscais        |  JJ10  |
|    Empréstimos e Financiamentos   |  GG10  |
|     Passivo e Arrendamento LP     |  GG20  |
|        Partes Relacionadas        |  HH10  |
|    Provisões para Contingências   |  KK10  |
|         Impostos Diferidos        |  JJ20  |
|       Outras Contas a Pagar       |  MM10  |
|           Capital Social          |  SS10  |
|        Reservas de Capital        |  SS20  |
|  Ajustes de Avaliação Patrimonial |  SS30  |
|         Reservas de Lucros        |  SS40  |
| Participação de não Controladores |  SS50  |

### Tabela de classificação de grupos de contas - Resultado

|                       Descrição                      | Código |
| :--------------------------------------------------: | :----: |
|               Receita Operacional Bruta              |  DR10  |
|                 Deduções sobre Venda                 |  DR20  |
| Custos de Produtos, Mercadorias ou Serviços Vendidos |  DR30  |
|               Despesas Administrativas               |  DR40  |
|                  Despesas Comerciais                 |  DR45  |
|               Equivalência Patrimonial               |  DR50  |
|           Variação de Valor Justo de Ativos          |  DR55  |
|            Outros resultados Operacionais            |  DR60  |
|                 Receitas Financeiras                 |  DR70  |
|                 Despesas Financeiras                 |  DR75  |
|  Imposto de Renda e Contribuição Social e Diferidos  |  DR80  |
|    Resultado Líquido das Operações Descontinuadas    |  DR100 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://auditordocs.martinelliauditores.com.br/administrativo/clientes/empresas/plano-de-contas/classificacao-de-contas-contabeis.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
